RICERCA PER TEMATICA

article_obj ==== {"id":556929056803,"title":"I supplementi di DHA aumentano gli omega-3 nel latte materno","created_at":"2022-12-07T07:28:41+01:00","body_html":"\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003eLe donne che durante l’ allattamento assumono integratori di DHA (acido docosaesaenoico) mostrano un aumento dei livelli degli acidi grassi polinsaturi nel loro latte. \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","blog_id":77619429411,"author":"Elena Franceschini","user_id":72462041123,"published_at":"2022-12-07T07:28:41+01:00","updated_at":"2023-01-16T09:57:13+01:00","summary_html":"\u003cspan\u003eLe donne che durante l’ allattamento assumono integratori di DHA (acido docosaesaenoico) mostrano un aumento dei livelli degli acidi grassi polinsaturi nel loro latte.\u003c\/span\u003e","template_suffix":"","handle":"i-supplementi-dha-aumentano-gli-omega-3-nel-latte-materno","tags":"acido arachidonico|latte materno|sviluppo cerebrale","image":{"created_at":"2023-01-16T09:53:28+01:00","alt":"I supplementi di DHA aumentano gli omega-3 nel latte materno","width":500,"height":500,"src":"\/\/www.omegor.com\/cdn\/shop\/articles\/LOGO_omegor_43_1129c8e6-e44a-4e0a-a46d-9877a6c8caea.png?v=1673859209"}}
article_obj ==== {"id":556928401443,"title":"DHA in gravidanza: può ridurre il rischio di parti prematuri e la spesa sanitaria per la cura dei neonati.","created_at":"2022-12-07T07:27:56+01:00","body_html":"\u003cp\u003eAssumere le giuste quantità di acidi grassi \u003ca href=\"https:\/\/www.omegor.com\/benefici-omega-3\"\u003eomega 3\u003c\/a\u003e, in particolare DHA, durante la gravidanza e l'allattamento può avere effetti protettivi per la salute materno-infantile. \u003c\/p\u003e","blog_id":77619429411,"author":"Elena Franceschini","user_id":72462041123,"published_at":"2022-12-07T07:27:56+01:00","updated_at":"2023-05-05T10:54:06+02:00","summary_html":"\u003cspan\u003eAssumere le giuste quantità di acidi grassi \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.omegor.com\/benefici-omega-3\"\u003eomega 3\u003c\/a\u003e\u003cspan\u003e, in particolare DHA, durante la gravidanza e l'allattamento può avere effetti protettivi per la salute materno-infantile. \u003c\/span\u003e","template_suffix":"","handle":"dha-gravidanza-puo-ridurre-rischio-parti-prematuri-la-spesa-sanitaria-la-cura-dei-neonati","tags":"acido folico|gestazione|spesa sanitaria","image":{"created_at":"2023-05-05T10:50:10+02:00","alt":"DHA in gravidanza può ridurre il rischio di parti prematuri e la spesa sanitaria per la cura dei neonati.","width":400,"height":400,"src":"\/\/www.omegor.com\/cdn\/shop\/articles\/Quadrto_3_95e7c740-eee6-4108-aa91-294d3a1aa566.png?v=1683276611"}}
article_obj ==== {"id":556927844387,"title":"Integratori di DHA in gravidanza? I bambini avranno più capacità di prestare attenzione","created_at":"2022-12-07T07:27:17+01:00","body_html":"\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003eLe donne che in gravidanza consumano 400 milligrammi di supplementi di DHA al giorno favoriscono la funzione cognitiva e la capacità di prestare attenzione dei propri figli, in età prescolare. \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","blog_id":77619429411,"author":"Elena Franceschini","user_id":72462041123,"published_at":"2022-12-07T07:27:17+01:00","updated_at":"2023-01-12T16:19:50+01:00","summary_html":"\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003eLe donne che in gravidanza consumano 400 milligrammi di supplementi di DHA al giorno favoriscono la funzione cognitiva e la capacità di prestare attenzione dei propri figli, in età prescolare. \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","template_suffix":"","handle":"integratori-di-dha-in-gravidanza-i-bambini-avranno-piu-capacita-di-attenzione","tags":"comportamento bambini|deficit attenzione|iperattività","image":{"created_at":"2023-01-12T16:19:49+01:00","alt":"integratori-di-dha-in-gravidanza-i-bambini-avranno-piu-capacita-di-prestare-attenzione","width":500,"height":500,"src":"\/\/www.omegor.com\/cdn\/shop\/articles\/LOGO_omegor_15.png?v=1673536790"}}
article_obj ==== {"id":556927778851,"title":"Acido Folico in gravidanza: protegge i neonati dal rischio di malformazioni cardiache congenite","created_at":"2022-12-07T07:27:12+01:00","body_html":"\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003eL’acido folico, una vitamina nota per la sua capacità di ridurre il rischio di insorgenza di malformazioni congenite come la spina bifida, sembrerebbe essere in grado di prevenire anche alcune anomalie cardiache nei neonati.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","blog_id":77619429411,"author":"Elena Franceschini","user_id":72462041123,"published_at":"2022-12-07T07:27:12+01:00","updated_at":"2023-05-22T12:34:40+02:00","summary_html":"\u003cspan\u003eL’acido folico, una vitamina nota per la sua capacità di ridurre il rischio di insorgenza di malformazioni congenite come la spina bifida, sembrerebbe essere in grado di prevenire anche alcune anomalie cardiache nei neonati.\u003c\/span\u003e","template_suffix":"","handle":"acido-folico-protegge-neonati-dal-rischio-malformazioni-cardiache-congenite","tags":"Carenza di acido folico|difetti congeniti|vitamina B9","image":{"created_at":"2023-05-22T12:34:38+02:00","alt":"acido-folico-in-gravidanza-protegge-i-neonati-dal-rischio-malformazioni-cardiache-congenite","width":1000,"height":670,"src":"\/\/www.omegor.com\/cdn\/shop\/articles\/Progetto_senza_titolo_1.png?v=1684751680"}}
article_obj ==== {"id":556927582243,"title":"Menopausa, gli omega-3 EPA e DHA fanno vivere più a lungo","created_at":"2022-12-07T07:27:02+01:00","body_html":"\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003eDopo la menopausa assumerne quantità adeguate di \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.omegor.com\/benefici-omega-3\" style=\"font-size: 15px;\"\u003eomega 3\u003c\/a\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003e EPA e DHA potrebbe aiutare a ridurre la mortalità non solo per eventi cardiovascolari, ma per tutte le cause. \u003c\/span\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003e Gli omega-3 del pesce sono alleati della salute delle donne che hanno già passato la menopausa. \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\u003c\/ol\u003e","blog_id":77619429411,"author":"Elena Franceschini","user_id":72462041123,"published_at":"2022-12-07T07:27:02+01:00","updated_at":"2023-06-21T12:20:17+02:00","summary_html":"\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003eDopo la menopausa assumerne quantità adeguate di\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.omegor.com\/benefici-omega-3\" style=\"font-size: 15px;\"\u003eomega 3\u003c\/a\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eEPA e DHA potrebbe aiutare a ridurre la mortalità non solo per eventi cardiovascolari, ma per tutte le cause.\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003eGli omega-3 del pesce sono alleati della salute delle donne che hanno già passato la menopausa. \u003c\/span\u003e","template_suffix":"","handle":"menopausa-gli-omega-3-epa-e-dha-fanno-vivere-piu-a-lungo","tags":"indice omega-3|post-menopausa","image":{"created_at":"2022-12-07T10:19:51+01:00","alt":"Post-menopausa dieta equilibrata e stile di vita sano aiutano a ridurre il rischio di ictus","width":1024,"height":768,"src":"\/\/www.omegor.com\/cdn\/shop\/articles\/Post-menopausa-dieta-equilibrata-e-stile-di-vita-sano-aiutano-a-ridurre-il-rischio-di-ictus.jpg?v=1670404792"}}
article_obj ==== {"id":556927483939,"title":"Malattie cardiovascolari, a rischio soprattutto le donne dopo i 40 anni a causa della carenza di omega-3","created_at":"2022-12-07T07:26:54+01:00","body_html":"\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003eOltre il 70% delle donne tra i 40 e i 59 anni di età mostra un'alta probabilità di soffrire di malattie cardiovascolari, dovuta dall’insufficiente concentrazione di EPA e DHA nel sangue.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","blog_id":77619429411,"author":"Elena Franceschini","user_id":72462041123,"published_at":"2022-12-07T07:26:53+01:00","updated_at":"2024-01-04T10:14:20+01:00","summary_html":"\u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003eOltre il 70% delle donne tra i 40 e i 59 anni di età mostra un'alta probabilità di soffrire di malattie cardiovascolari, dovuta dall’insufficiente concentrazione di EPA e DHA nel sangue.\u003c\/span\u003e","template_suffix":"","handle":"malattie-cardiovascolari-rischio-donne-per-carenza-omega-3","tags":"indice omega-3|ipertensione|rischio cardiovascolare","image":{"created_at":"2024-01-04T10:14:18+01:00","alt":"Malattie cardiovascolari, a rischio soprattutto le donne dopo i 40 anni a causa della carenza di omega-3","width":3000,"height":3000,"src":"\/\/www.omegor.com\/cdn\/shop\/articles\/Quadrto_5_52068531-c5d5-45de-b12c-d9d3b3e3b8f4.png?v=1704359660"}}
article_obj ==== {"id":556927418403,"title":"Carenza di omega-3 in gravidanza: condizione pericolosa e comune soprattutto tra le fasce deboli della popolazione","created_at":"2022-12-07T07:26:51+01:00","body_html":"\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003eNonostante siano oramai noti i benefici degli \u003c\/span\u003e\u003ca style=\"font-size: 15px;\" href=\"https:\/\/www.omegor.com\/benefici-omega-3\"\u003eomega-3\u003c\/a\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003e in gravidanza, sono numerose le donne che durante la gestazione non consumano abbastanza EPA e DHA, mettendo a rischio la propria salute e quella dei loro bambini. Gli omega-3, infatti, sono indispensabili per il corretto andamento della gravidanza e per garantire lo sviluppo del feto.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","blog_id":77619429411,"author":"Giorgia Morao","user_id":101173690716,"published_at":"2022-12-07T07:26:51+01:00","updated_at":"2024-03-21T16:26:12+01:00","summary_html":"\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003eNonostante siano oramai noti i benefici degli\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.omegor.com\/benefici-omega-3\" style=\"font-size: 15px;\"\u003eomega 3\u003c\/a\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003ein gravidanza, sono numerose le donne che durante la gestazione non consumano abbastanza EPA e DHA, mettendo a rischio la propria salute e quella dei loro bambini. Gli omega-3, infatti, sono indispensabili per il corretto andamento della gravidanza e per garantire lo sviluppo del feto.\u003c\/span\u003e","template_suffix":"","handle":"carenza-di-omega-3-in-gravidanza-condizione-pericolosa-e-comune","tags":"integratori in gravidanza|olio di pesce|omega 3","image":{"created_at":"2022-12-07T10:19:37+01:00","alt":null,"width":1217,"height":1227,"src":"\/\/www.omegor.com\/cdn\/shop\/articles\/Carenza-di-omega-3-in-gravidanza-condizione-pericolosa-e-comune-soprattutto-tra-le-fasce-deboli-della-popolazione.jpg?v=1670404778"}}
article_obj ==== {"id":556927320099,"title":"Rischio cardiovascolare: è minore quando aumenta la vitamina D nel sangue","created_at":"2022-12-07T07:26:44+01:00","body_html":"\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003eLa vitamina D nel sangue sembra ridurre il rischio cardiovascolare e la mortalità dovuta a infarto, ictus e altre patologie del cuore e dei vasi sanguigni. \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","blog_id":77619429411,"author":"Elena Franceschini","user_id":72462041123,"published_at":"2022-12-07T07:26:44+01:00","updated_at":"2023-01-18T17:58:41+01:00","summary_html":"\u003cspan\u003eLa vitamina D nel sangue sembra ridurre il rischio cardiovascolare e la mortalità dovuta a infarto, ictus e altre patologie del cuore e dei vasi sanguigni. \u003c\/span\u003e","template_suffix":"","handle":"rischio-cardiovascolare-minore-aumenta-vitamina-d","tags":"infarto del miocardio|ipercolesterolemia|ipertensione","image":{"created_at":"2023-01-18T17:58:40+01:00","alt":"Rischio cardiovascolare è minore quando aumentano i livelli di vitamina D nel sangue","width":500,"height":500,"src":"\/\/www.omegor.com\/cdn\/shop\/articles\/LOGO_omegor_81.png?v=1674061121"}}
article_obj ==== {"id":556927090723,"title":"Depressione post-partum: a rischio le donne che consumano pochi omega-3 e troppi omega-6","created_at":"2022-12-07T07:26:30+01:00","body_html":"\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003eLa carenza di \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.omegor.com\/benefici-omega-3\" style=\"font-size: 15px;\"\u003eomega 3\u003c\/a\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003e e l’elevato rapporto tra omega-6 e omega-3 nel sangue sono due condizioni associate alla depressione post-partum e a quella prenatale, un insieme di disturbi psichici che colpiscono le donne durante la gravidanza e dopo la nascita del bambino. \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e","blog_id":77619429411,"author":"Elena Franceschini","user_id":72462041123,"published_at":"2022-12-07T07:26:30+01:00","updated_at":"2023-06-27T10:11:49+02:00","summary_html":"\u003cspan\u003eLa carenza di \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.omegor.com\/benefici-omega-3\"\u003eomega 3\u003c\/a\u003e\u003cspan\u003e e l’elevato rapporto tra omega-6 e omega-3 nel sangue sono due condizioni associate alla depressione post-partum e a quella prenatale, un insieme di disturbi psichici che colpiscono le donne durante la gravidanza e dopo la nascita del bambino. \u003c\/span\u003e","template_suffix":"","handle":"depressione-post-partum-rischio-donne-consumano-pochi-omega-3","tags":"","image":{"created_at":"2022-12-07T10:19:24+01:00","alt":"Depressione post-partum colpite soprattutto le donne che consumano pochi omega-3 e troppi omega-6","width":1280,"height":1920,"src":"\/\/www.omegor.com\/cdn\/shop\/articles\/Depressione-post-partum-colpite-soprattutto-le-donne-che-consumano-pochi-omega-3-e-troppi-omega-6.jpg?v=1670404765"}}