I nostri articoli più recenti
RICERCA PER TEMATICA
>
article_obj ==== {"id":1000140767580,"title":"Invecchiamento: Omega-3 elisir di giovinezza, fermano gli orologi epigenetici","created_at":"2025-05-05T15:07:41+02:00","body_html":"\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003eQuanto ti senti “giovane dentro”? Lo stile di vita può aiutarti a rallentare il tuo invecchiamento, lasciando correre l'età anagrafica e fermando, invece, quella biologica. Fra gli ingredienti da non far mancare nella tua alimentazione sono inclusi gli Omega 3, i grassi buoni del pesce.\u003c\/p\u003e","blog_id":77560741923,"author":"Elena Varini","user_id":71977664547,"published_at":"2025-05-05T15:06:23+02:00","updated_at":"2025-05-05T15:10:45+02:00","summary_html":"\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003eQuanto ti senti “giovane dentro”? Lo stile di vita può aiutarti a rallentare il tuo invecchiamento, lasciando correre l'età anagrafica e fermando, invece, quella biologica. Fra gli ingredienti da non far mancare nella tua alimentazione sono inclusi gli Omega 3, i grassi buoni del pesce.\u003c\/p\u003e","template_suffix":"article","handle":"omega-3-rallenta-eta-biologica","tags":"antinvecchiamento","image":{"created_at":"2025-05-05T15:10:44+02:00","alt":null,"width":1000,"height":500,"src":"\/\/www.omegor.com\/cdn\/shop\/articles\/Invecchiamento_e7fff711-47b2-4316-8dfd-d927a9210976.png?v=1746450645"}}
article_obj ==== {"id":1000001700188,"title":"Omega-3: effetti su massa, forza e prestazioni muscolari negli anziani","created_at":"2025-04-17T12:57:55+02:00","body_html":"\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003eUna nutrizione adeguata può sostenere la massa muscolare, la sua forza e le sue prestazioni negli anziani. A servire non sono solo le proteine: anche i grassi Omega 3, se assunti in dosi sufficienti e per abbastanza tempo possono fare la differenza.\u003c\/p\u003e","blog_id":77560741923,"author":"Elena Varini","user_id":71977664547,"published_at":"2025-04-17T12:57:42+02:00","updated_at":"2025-04-17T13:00:29+02:00","summary_html":"\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003eMantenere una buona \u003cb\u003emassa muscolare\u003c\/b\u003e (sia in termini di quantità che di funzionamento) è fondamentale per garantirsi una salute e una qualità della vita altrettanto buone. Purtroppo, però, con il passare degli anni il rischio di perdere muscoli e \u003cb\u003eforza\u003c\/b\u003e è dietro l'angolo; a dimostrarlo sono i tanti \u003cb\u003eanziani\u003c\/b\u003e che si ritrovano alle prese con un certo grado di debolezza muscolare. Come se non bastasse, patologie croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari e i tumori (anch'esse particolarmente frequenti nella popolazione anziana) possono accelerare la perdita di massa muscolare e di forza.\u003c\/p\u003e","template_suffix":"article","handle":"benefici-omega-3-muscoli-anziani","tags":"invecchiamento|massa muscolare|perdita muscolare","image":{"created_at":"2025-04-17T12:57:55+02:00","alt":null,"width":1000,"height":500,"src":"\/\/www.omegor.com\/cdn\/shop\/articles\/Anziani.png?v=1744887476"}}
article_obj ==== {"id":556941049891,"title":"Alzheimer: gli omega-3 potrebbero rallentare i processi neurodegenerativi","created_at":"2022-12-07T08:51:26+01:00","body_html":"\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003eGli \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.omegor.com\/benefici-omega-3\" style=\"font-size: 15px;\"\u003eOmega 3\u003c\/a\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003e EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico) assunti con i supplementi, possono attraversare la barriera emato-encefalica nei malati di Alzheimer, agendo positivamente sui processi neurodegenerativi. \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e","blog_id":77560741923,"author":"Elena Franceschini","user_id":72462041123,"published_at":"2022-12-07T08:51:26+01:00","updated_at":"2023-04-21T17:39:44+02:00","summary_html":"\u003cspan\u003eGli \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.omegor.com\/benefici-omega-3\"\u003eOmega 3\u003c\/a\u003e\u003cspan\u003e EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico) assunti con i supplementi, possono attraversare la barriera emato-encefalica nei malati di Alzheimer, agendo positivamente sui processi neurodegenerativi. \u003c\/span\u003e","template_suffix":"","handle":"alzheimer-gli-omega-3-potrebbero-rallentare-i-processi-neurodegenerativi","tags":"alzheimer|bariera emato-encefalica|omega 3","image":{"created_at":"2023-01-25T12:13:52+01:00","alt":"","width":500,"height":500,"src":"\/\/www.omegor.com\/cdn\/shop\/articles\/LOGO_omegor_-_2023-01-25T120210.484.png?v=1674645232"}}
article_obj ==== {"id":556940984355,"title":"I supplementi di Omega-3 possono contribuire alla stabilità dei telomeri","created_at":"2022-12-07T08:51:21+01:00","body_html":"\u003cp\u003e\u003cspan\u003eIl basso rapporto tra Omega-6 e \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.omegor.com\/benefici-omega-3\"\u003eOmega 3\u003c\/a\u003e\u003cspan\u003e sembra associato a una maggior lunghezza dei telomeri, le regioni terminali dei cromosomi, favorendo la funzionalità e la stabilità di questi ultimi.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","blog_id":77560741923,"author":"Elena Franceschini","user_id":72462041123,"published_at":"2022-12-07T08:51:21+01:00","updated_at":"2023-02-07T12:16:00+01:00","summary_html":"\u003cspan\u003eIl basso rapporto tra Omega-6 e \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.omegor.com\/benefici-omega-3\"\u003eOmega 3\u003c\/a\u003e\u003cspan\u003e sembra associato a una maggior lunghezza dei telomeri, le regioni terminali dei cromosomi, favorendo la funzionalità e la stabilità di questi ultimi.\u003c\/span\u003e","template_suffix":"","handle":"i-supplementi-di-omega-3-possono-contribuire-alla-stabilita-dei-telomeri","tags":"invecchiamento cellulare|telomeri|telomerosi","image":{"created_at":"2023-01-25T12:43:44+01:00","alt":"","width":500,"height":500,"src":"\/\/www.omegor.com\/cdn\/shop\/articles\/LOGO_omegor_-_2023-01-25T124323.642.png?v=1674647025"}}
article_obj ==== {"id":556940951587,"title":"Alzheimer: omega- 3 e acido alfa lipoico riducono il declino cognitivo e funzionale","created_at":"2022-12-07T08:51:20+01:00","body_html":"\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003eGli \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.omegor.com\/benefici-omega-3\" style=\"font-size: 15px;\"\u003eOmega-3\u003c\/a\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003e EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico), in combinazione con l'acido alfa lipoico, sono in grado di ritardare la perdita delle capacità intellettive che caratterizza il Morbo di Alzheimer. \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cstrong\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e","blog_id":77560741923,"author":"Elena Franceschini","user_id":72462041123,"published_at":"2022-12-07T08:51:20+01:00","updated_at":"2023-02-07T09:38:31+01:00","summary_html":"\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003eGli\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.omegor.com\/benefici-omega-3\" style=\"font-size: 15px;\"\u003eOmega-3\u003c\/a\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eEPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico), in combinazione con l'acido alfa lipoico, sono in grado di ritardare la perdita delle capacità intellettive che caratterizza il Morbo di Alzheimer. \u003c\/span\u003e","template_suffix":"","handle":"omega-3-e-acido-alfa-lipoico-rallentano-il-declino-cognitivo-e-funzionale-nei-malati-di-alzheimer","tags":"acido lipoico|alzheimer|declino cognitivo","image":{"created_at":"2023-01-10T16:09:14+01:00","alt":"","width":520,"height":500,"src":"\/\/www.omegor.com\/cdn\/shop\/articles\/Progetto_senza_titolo_5.jpg?v=1673363355"}}
article_obj ==== {"id":556940853283,"title":"L'estratto del krill potrebbe rallentare l’invecchiamento cellulare","created_at":"2022-12-07T08:51:11+01:00","body_html":"\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003eI supplementi a base di Krill, un’insieme di minuscoli crostacei marini, potrebbero aiutare a prevenire l’invecchiamento. Nei topi, infatti, la polvere di questi organismi dell’Antartico sembra contrastare la perdita di peso e di energia che si manifestano con l’avanzare dell’età. \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","blog_id":77560741923,"author":"Elena Franceschini","user_id":72462041123,"published_at":"2022-12-07T08:51:11+01:00","updated_at":"2023-06-20T16:35:23+02:00","summary_html":"\u003cspan\u003eI supplementi a base di Krill, un’insieme di minuscoli crostacei marini, potrebbero aiutare a prevenire l’invecchiamento. Nei topi, infatti, la polvere di questi organismi dell’Antartico sembra contrastare la perdita di peso e di energia che si manifestano con l’avanzare dell’età. \u003c\/span\u003e","template_suffix":"","handle":"polvere-krill-puo-rallentare-linvecchiamento","tags":"invecchiamento|metabolismo|polvere di krill","image":{"created_at":"2023-01-25T12:48:41+01:00","alt":"","width":500,"height":500,"src":"\/\/www.omegor.com\/cdn\/shop\/articles\/LOGO_omegor_-_2023-01-25T124837.059.png?v=1674647322"}}
article_obj ==== {"id":556939771939,"title":"Alzheimer: una bevanda ricca di omega-3 migliora i sintomi e contrasta l’atrofia cerebrale","created_at":"2022-12-07T08:46:56+01:00","body_html":"\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003eSouvenaid, una bevanda contenente alte concentrazioni di DHA (1200 millligrammi), EPA (300 milligrammi), vitamine del gruppo B, e altre molecole, sarebbe in grado di migliorare la capacità di svolgere le attività quotidiane dei pazienti affetti da Alzheimer nella fase iniziale. \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e","blog_id":77560741923,"author":"Elena Franceschini","user_id":72462041123,"published_at":"2022-12-07T08:46:56+01:00","updated_at":"2023-01-18T16:23:23+01:00","summary_html":"\u003cspan\u003eSouvenaid, una bevanda contenente alte concentrazioni di DHA (1200 millligrammi), EPA (300 milligrammi), vitamine del gruppo B, e altre molecole, sarebbe in grado di migliorare la capacità di svolgere le attività quotidiane dei pazienti affetti da Alzheimer nella fase iniziale. \u003c\/span\u003e","template_suffix":"","handle":"alzheimer-bevanda-omega-3-migliora-sintomi","tags":"declino cognitivo|dieta mediterranea|nutrienti","image":{"created_at":"2023-01-18T16:21:32+01:00","alt":"Alzheimer, una bevanda ricca di omega-3 migliora i sintomi e contrasta l’atrofia cerebrale","width":500,"height":500,"src":"\/\/www.omegor.com\/cdn\/shop\/articles\/LOGO_omegor_78.png?v=1674055292"}}
article_obj ==== {"id":556939575331,"title":"Declino cognitivo lieve negli anziani: i supplementi di omega-3 migliorano la memoria e la capacità di comprensione","created_at":"2022-12-07T08:45:35+01:00","body_html":"\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003eNegli anziani con declino cognitivo lieve, l’integrazione quotidiana con gli \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.omegor.com\/benefici-omega-3\" style=\"font-size: 15px;\"\u003eomega 3\u003c\/a\u003e\u003cspan style=\"font-size: 15px;\"\u003e favorisce alcune funzioni cerebrali, in particolare la memoria e la velocità di comprensione.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","blog_id":77560741923,"author":"Elena Franceschini","user_id":72462041123,"published_at":"2022-12-07T08:45:35+01:00","updated_at":"2023-02-07T10:10:15+01:00","summary_html":"\u003cspan\u003eNegli anziani con declino cognitivo lieve, l’integrazione quotidiana con gli \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.omegor.com\/benefici-omega-3\"\u003eomega 3\u003c\/a\u003e\u003cspan\u003e favorisce alcune funzioni cerebrali, in particolare la memoria e la velocità di comprensione.e\u003c\/span\u003e","template_suffix":"","handle":"declino-cognitivo-omega-3-migliorano-capacita-cognitive","tags":"alzheimer|demenza|sintomi declino cognitivo lieve","image":{"created_at":"2022-12-07T10:19:47+01:00","alt":null,"width":1161,"height":1054,"src":"\/\/www.omegor.com\/cdn\/shop\/articles\/Declino-cognitivo-lieve-negli-anziani-i-supplementi-di-omega-3-stimolano-la-memoria-e-la-capacit_C3_A0-di-comprensione.jpg?v=1670404787"}}
article_obj ==== {"id":556939018275,"title":"Alzheimer, rischio ridotto con concentrazioni ematiche di DHA più elevate","created_at":"2022-12-07T08:43:05+01:00","body_html":"\u003cp style=\"text-align: left;\"\u003eAvere quantità elevate di \u003cstrong\u003eDHA\u003c\/strong\u003e (acido docosaesaenoico) nel sangue può proteggere dall'\u003cstrong\u003eAlzheimer\u003c\/strong\u003e. \u003c\/p\u003e\n\u003cdiv style=\"text-align: left;\"\u003e\u003c\/div\u003e","blog_id":77560741923,"author":"Elena Franceschini","user_id":72462041123,"published_at":"2022-12-07T08:43:05+01:00","updated_at":"2023-06-27T15:35:25+02:00","summary_html":"\u003cspan\u003eAvere quantità elevate di \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003eDHA\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e (acido docosaesaenoico) nel sangue può proteggere dall'\u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003eAlzheimer\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e. \u003c\/span\u003e","template_suffix":"","handle":"alzheimer-rischio-ridotto-con-concentrazioni-ematiche-di-dha-piu-elevate","tags":"","image":{"created_at":"2023-06-27T15:32:11+02:00","alt":"Rischio di Alzheimer DHA","width":2000,"height":2000,"src":"\/\/www.omegor.com\/cdn\/shop\/articles\/Quadrto_2_dd715cbf-ec0a-469e-bb28-8e2a585c3271.png?v=1687872733"}}